按省份首字母选择
  
 
        发布者 :admin 发布时间 : 2023-12-12 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
| 雁塔区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三兆公墓 | 5.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 长安区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 凤栖山纪念园 | 4.18万元 | 实价 | 0.88万元 | 4.98万元 | 5.03万元 | 5.08万元 | 充足 | 
| 寿阳山陵园 | 1.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 镐京骨灰公墓 | 0.37万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 慈恩园公墓 | 4.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 枣园山墓园 | ·1.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 鄠邑区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 九龙山墓园 | 3.1万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 灞桥区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 霸陵墓园 | 1.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 高桥墓园 | 1.98万 | 实价 | 2.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 汉陵墓园 | 2.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 蓝田县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 白鹿原公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 周边 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 卧龙山福园 | 2.18万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 唐昭陵永久墓园 | 3.1万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 杨凌福泽园 | 1.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights