按省份首字母选择
  
 
        发布者 :admin 发布时间 : 2023-12-14 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
| 呈贡区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥和陵园 | 3.4万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 龙宝山华夏墓园 | 2.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 宜良县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 青龙艺术陵园 | 1.09万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 五华区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 玉案山公墓 | 4.16万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 晋宁区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 晋福古园 | 3.1万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 晋龙如意园 | 2.76万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 盘龙区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 金陵公墓 | 2.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 昆明龙凤公墓 | 6.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 西山区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 观音山公墓 | 7.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 金宝山艺术陵园 | 3.98万 | 实价 | 1.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
| 嵩明县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 长松园公墓 | 0.78万 | 实价 | 1.98万元 | 3.68万元 | 4.38万元 | 4.88万元 | 充足 | 
| 周边 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 | 
| 灵山胜境陵园 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 | 
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights