
发布时间:2024-01-03 浏览量:人次
| 定兴县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南店公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 万福卧龙岗公墓 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 定州市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 中山福寿园公墓 | 2.98万 | 实价 | 2.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 南郊永安公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 高碑店市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 龙凤堂高碑店市分堂公墓 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 高静园公墓 | 0.82万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 涞水县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 保定珍珠源公墓 | 0.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 皇家龙山陵园 | 0.9万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 涞源县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 燕太陵园 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 莲池区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 安详公墓 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 保定市人民公墓 | 1.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 保定南山墓园 | 0.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 满城区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 保定龙凤公墓 | 1.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 清苑区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 保定常青公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 归思源公墓 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 顺平县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 双龙山公墓 | 1.08万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 望都县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 保定永安陵园 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 孙禄堂墓园 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 雄县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 东关公墓 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 徐水区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 大王店公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 易县 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 保定世界华侨陵园 | 4.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 华龙皇家公墓 | 5.50万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 易县万福陵园 | 3.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 涿州市 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 卧龙公墓 | 0.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 万佛园公墓 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 大马村公益公墓 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 佛驿宫骨灰安放堂公墓 | 1.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 保定回民公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 京南万佛园公墓 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 宁村公益公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 三义公墓 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 保定天福园公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 保定仙居园公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 保定永福公墓 | 1.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 石桥乡 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 千秋陵园 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 竞秀区 | |||||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
| 保定长安公墓 | 1.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 华陵公墓 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
| 郄庄人文纪念公园 | 2万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。

墓地价格:13800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:19800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15800元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:壁葬8000元、墓地11800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:19800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:16800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:12000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:5000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:21000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:26800元(仅供参考)(点击询价)
墓地价格:23800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:格位10800元,墓地59000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:18900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:15000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:16800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:28000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:30500元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:12800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:18900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:20000元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:8900元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:29800元(仅供参考)(点击询价)

墓地价格:29800元(仅供参考)(点击询价)

武汉市洪山陵园位于武汉市洪山区东湖高新区,是一处风景优美...

山东聊城市顾官屯施孝生命文化纪念园坐落于山东省聊城顾官施...

四川达州市渠县宕佑陵园是渠县殡仪馆配套建设公墓,是经四川...

吉林省四平市伊通县 长庚生态陵园 位于长春市正南方,是由民...

辽宁铁岭市圣龙泉公墓联系电话: 0410-(未经核实,仅供参考),...

陕西咸阳市仙人居陵园是2016年经民政部门批准的公益性墓园,墓...

湖北十堰市南山陵园位于十堰市经济技术开发区南山公墓始建于...

泰安市泰山纪念园联系电话:0538-(未经核实,仅供参考),是泰...